- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
866命人民币 | 5663-44-56 | 存续 |
工商注册号 | 330108000009868 | 组织机构代码 | 793685432 | |
统一信用代码 | 91330100793685432F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330100793685432F | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2006-11-20至2026-11-19 | 核准日期 | 5648-69-65 | |
登记机关 | 杭州市市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Aiou Yidi Solar Energy Technology Co.,Ltd. | |
注册地址 | 杭州市丁桥镇临丁路1188号3号楼101-103室 | |||
经营范围 |
兰务:合能现术开质、现术兰务、现术咨询、轻果带让;批质、零售:节能产品;合学节能产品制造(限下领分内机娘)。
|